|
|
| | | | Capacité de levage: env. 200 kG
Système de basculement et lève-charge avec bras de levage: gerbeur/basculeur sur roulettes | | |
| | | | | Quai de chargement/déchargement pour les camions en entrepôt et plateforme logistique | | |
| | | | | Système pour manutentionner, soulever, et vider des fûts ou transporter, gerber, déposer verticalement/horizontalement les fûts | | |
| | | | | Dosage et mélange des colorants pour peintures | | |
| | | | | 2 Formes: Rectangulaire et conique | | |
| | | | | Larg. 2800 - Haut. 3700 - Long. 13000 mm. | | |
| | | | | Comprenant : Pompes à membane, filtres, agitateurs/mélangeurs, vérins pneumatique... | | |
| | | | | 6 000 M3/H. - 80 M2
Cabine mobile sur roulettes
Filtres à cartouches | | |
| | | | | Vide sac équipé d'un filtre à poussière avec décolmatage à air comprimé | | |
| | | | |
Surpresseur débit d'air : 650 Nm3/h | | |
| | | | |
Godet pour haute température
| | |
| | | | | Bruleur Gaz naturel pour le chauffage direct de l'air: sécheur, étuve, cabine peinture, générateur d'air chaud etc...
155 kW
| | |
| | | | | Normes : ATEX / PHARMA
Lot comprenant 15 Containers et 2 Bras de chargement | | |
| | | | | fond conique sur verin et chassis sur pesons | | |
| | | | | fond conique avec vis sans fin | | |
| | | | | Pour bidons de 10/25 KG. diam. env. 340 mm. | | |
|
|
|